上海指定项目近365天运营数据汇总(2025.09.04-2026.09.04)
| 项目名称 | 项目ID | 总浏览量 | 总线索量 | T类线索 | M类线索 | D类线索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交凤启虹桥 | 1210196488 | 37,852 | 217 | 12 | 18 | 187 |
| 新长宁·水韵名邸 | 1210190108 | 18,624 | 172 | 8 | 21 | 143 |
| 大名城映辰 | 1210190394 | 5,873 | 89 | 0 | 7 | 82 |
| 保利虹桥和颂·西岸 | 1210222430 | 227,341 | 1,312 | 41 | 157 | 1,114 |
| 安联虹悦 | 1210190398 | 19,576 | 198 | 9 | 22 | 167 |
| 深嘉上府 | 1210190400 | 27,689 | 243 | 11 | 37 | 195 |
| 大华梧桐樾 | 1210193460 | 36,987 | 315 | 8 | 23 | 284 |
| 骏丰玲珑坊 | 1211073156 | 4,123 | 76 | 2 | 3 | 71 |
| 合计 | - | 377,464 | 2,622 | 89 | 288 | 2,343 |
数据来源:房天下Fang.com 2026-09-04