上海奉贤区7个项目近90天运营数据汇总(2026.06.25-2026.09.23)
| 项目名称 | 项目ID | 总浏览量 | 总线索量 | T类线索 | M类线索 | D类线索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建御璟园 | 1210200386 | 8,613 | 67 | 0 | 14 | 53 |
| 奉发·晶海央境 | 1210200446 | 3,334 | 39 | 2 | 1 | 36 |
| 天誉原墅 | 1210223064 | 3,279 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 上江南·贤庐 | 1210202150 | 4,302 | 55 | 0 | 1 | 54 |
| 中国中铁·世纪尚城 | 1210190358 | 3,578 | 83 | 1 | 3 | 79 |
| 天和·尚海荟庭 | 1210199190 | 4,710 | 76 | 3 | 3 | 70 |
| 贝涟C1 | 1210209290 | 876 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 合计 | - | 28,692 | 364 | 6 | 22 | 336 |
数据来源:房天下Fang.com 2026-09-23